ZEIT-TARIF |
||||
pro Stunde (1) |
24 Stunden Beginn beliebig |
Wochenende Fr. 17 Uhr bis Mo. 7 Uhr |
Woche Beginn beliebig |
|
| 0,98 € | 18,50 € | 37,- € | 102,- € | |
| 1,28 € | 20,50 € | 41,- € | 112,- € | |
| 1,55 € | 22,50 € | 45,- € | 122,- € | |
| 1,80 € | 23,50 € | 47,- € | 132,- € | |
| 2,05 € | 25,00 € | 50,- € | 142,- € | |
| 2,30 € | 28,00 € | 56,- € | 162,- € | |
| 2,65 € | 33,00 € | 66,- € | 194,- € | |
| 3,45 € | 38,00 € | 76,- € | 224,- € | |
KM-TARIF |
||
pro km (bis 100km) |
pro km (ab 101km) |
|
| 0,19 € | 0,13 € | |
| 0,19 € | 0,13 € | |
| 0,20 € | 0,14 € | |
| 0,21 € | 0,15 € | |
| 0,21 € | 0,15 € | |
| 0,23 € | 0,17 € | |
| 0,26 € | 0,20 € | |
| 0,28 € | 0,22 € | |